viernes, 14 de diciembre de 2018

Las matriculaciones de turismos en la Unión Europea cayeron en noviembre el 8 por ciento

BRUSELAS.- Las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea (UE) descendieron en noviembre el 8 % en comparación con el mismo mes de 2017, hasta totalizar 1.121.162 unidades, ha informado hoy la patronal europea de fabricantes ACEA.

Con la caída de noviembre se acumulan tres meses consecutivos de descensos en las matriculaciones, ha señalado ACEA.
Según ha explicado la patronal, el aumento del 31,2 % en las ventas que hubo en agosto antes de la introducción del nuevo protocolo de medición de emisiones WLTP en septiembre provocó una caída en la demanda en los meses siguientes.
Según ACEA, en noviembre el mercado ha continuado contrayéndose en la mayoría de los países de la UE, "incluidos los cinco mercados de automóviles más grandes".
A pesar de la caída de las ventas de noviembre, en el cómputo anual de los once primeros meses del año las ventas de turismos han aumentado un 0,8 % en comparación con el año anterior, hasta las 14.160.278 unidades.
En cuanto a los cinco mercados de automóviles más grandes, España ha crecido un 8 % y Francia un 4,7 %.
Por el contrario, en negativo se han encontrado Alemania (9,9 %), Italia (3,5 %) y el Reino Unido (6,9 %).

El siguiente cuadro refleja la evolución de las matriculaciones en la Unión Europea en noviembre y en el acumulado de los once primeros meses del año:

PAÍS NOV.18 NOV.17 %VAR ACUM.18 ACUM.18 %VAR
-----------------------------------------------------------------
AUSTRIA 23,604 29,547 -20.1 321,875 327,669 -1.8
BÉLGICA 33,819 39,645 -14.7 526,435 518,486 +1.5
BULGARIA 2,768 3,082 -10.2 31,773 28,180 +12.8
CROACIA 3,448 3,503 -1.6 57,511 48,388 +18.9
CHIPRE 888 990 -10.3 12,281 12,367 -0.7
R. CHECA 19,283 22,925 -15.9 246,771 251,628 -1.9
DINAMARCA 17,931 18,045 -0.6 204,650 205,273 -0.3
ESTONIA 2,031 2,033 -0.1 24,274 23,031 +5.4
FINLANDIA 8,662 9,670 -10.4 114,335 110,518 +3.5
FRANCIA 171,611 180,005 -4.7 2,008,091 1,917,376 +4.7
ALEMANIA 272,674 302,636 -9.9 3,198,720 3,187,312 +0.4
GRECIA 6,893 6,523 +5.7 98,094 82,687 +18.6
HUNGRÍA 11,373 12,369 -8.1 126,910 105,433 +20.4
IRLANDA 643 682 -5.7 125,415 131,173 -4.4
ITALIA 146,991 156,886 -6.3 1,785,722 1,849,656 -3.5
LETONIA 1,341 1,278 +4.9 15,808 15,393 +2.7
LITUANIA 2,841 2,425 +17.2 29,992 23,900 +25.5
LUXEMBURGO 3,529 4,389 -19.6 50,196 49,931 +0.5
HOLANDA 34,785 37,569 -7.4 423,938 396,941 +6.8
POLONIA 43,248 42,373 +2.1 486,499 438,341 +11.0
PORTUGAL 15,466 17,626 -12.3 212,113 205,076 +3.4
RUMANÍA 8,303 9,311 -10.8 121,634 98,116 +24.0
ESLOVAQUIA 8,323 8,275 +0.6 92,115 88,056 +4.6
ESLOVENIA 5,192 6,292 -17.5 69,192 66,853 +3.5
ESPAÑA 91,063 104,170 -12.6 1,222,147 1,131,988 +8.0
SUECIA 25,813 32,484 -20.5 330,729 344,435 -4.0
R.UNIDO 158,639 163,541 -3.0 2,223,058 2,388,14 -6
-----------------------------------------------------------------
UE 1,121,162 1,218,274 -8.0 14,160,278 14,046,351 +0.8
-----------------------------------------------------------------
ISLANDIA 722 1,027 -29.7 17,494 20,439 -14.4
NORUEGA 12,313 13,743 -10.4 135,468 142,573 -5.0
SUIZA 24,103 26,749 -9.9 272,177 282,956 -3.8
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 1,158,300 1,259,793 -8.1 14,585,417 14,492,319 +0.6

No hay comentarios:

Publicar un comentario