jueves, 13 de diciembre de 2018

Las nuevas previsiones macroeconómicas del BCE para la zona euro

FRÁNCFORT.- Previsiones macroeconómicas del Banco Central Europeo (BCE), actualizadas el jueves, para la zona euro en 2018, 2019, 2020 y 2021. Las previsiones precedentes publicadas en septiembre, cuando difieren, están indicadas entre paréntesis. En ausencia de indicación, la previsión es estable.

2018 2019 2020 2021

CRECIMIENTO 1,9% (2,0%)1,7% (1,8%)1,7% 1,5%
INFLACIÓN 1,8% (1,7%)1,6% (1,7%)1,7% 1,8%
CONSUMO PRIVADO 1,4% (1,5%)1,7% 1,6% 1,4%
CONSUMO PÚBLICO 1,1% (1,4%)1,6% (1,4%)1,4% (1,3%)1,4%
INVERSIONES 3,5% (4,0%)3,3% (3,2%)2,6 (2,9%)2,1%
EXPORTACIONES 2,8% (3,1%3,5% (3,8%)3,8% (3,6%)3,4%
IMPORTACIONES 2,7% (3,5%)4,2% (4,5%)4,2% (3,9%)3,6%

No hay comentarios:

Publicar un comentario