jueves, 24 de enero de 2019

Las matriculaciones de vehículos comerciales en la UE crecen un 3,2 % en 2018

BRUSELAS.- Las matriculaciones de vehículos comerciales nuevos en la Unión Europea (UE) crecieron un 3,2 % en 2018, hasta las 2.484.715 unidades, lo que se traduce en el sexto año consecutivo de alzas y en el mayor volumen de ventas desde 2007, ha informado hoy la patronal de fabricantes ACEA.

En diciembre, las ventas cayeron un 4 %, hasta las 198.537 unidades, de acuerdo con los datos de ACEA.
En 2018, la demanda de este tipo de vehículos aumentó en España (6,5 %), seguido de Francia (4,9 %) y Alemania (4,6 %), mientras que se contrajo en Italia (un 4,1 % menos) y Reino Unido (1,9 % menos).
En diciembre, las matriculaciones subieron en España (6,7 %) y Francia (1,9 %), mientras que descendieron en Italia (12,1 % menos), Reino Unido (9,5 % menos) y Alemania (4,4 % menos).
Por segmentos, los vehículos comerciales ligeros nuevos (LCV) de hasta 3,5 toneladas aumentaron el pasado año un 3,1 % (2.058.755 unidades); mientras que en el último mes de 2018 retrocedieron un 2,4 %, hasta los 168.446 vehículos.
En el caso de los comerciales pesados (HCV) de 16 toneladas y más, en 2018 se comercializaron un 3,1 % más que en el mismo periodo de 2017, hasta situarse en 305.811 vehículos; mientras que en diciembre descendieron un 12,8 % (20.267 unidades).
Los comerciales medianos y pesados (MHCV) de más de 3,5 toneladas incrementaron sus entregas en 2018 un 3,5 % y 383.968 unidades; mientras que en diciembre, las ventas bajaron un 11,6 %, hasta 26.328 unidades.
Los autobuses y autocares medianos y pesados (MHBC) de más de 3,5 toneladas también cerraron el año pasado en positivo, con un alza del 1,3 % y 41.992 unidades; mientras que en diciembre el descenso fue del 13,4 % (3.763).

El siguiente cuadro refleja las ventas de vehículos comerciales durante el mes de diciembre y en 2018:

PAÍS DIC.18 DIC.17 %VAR. ACUM.18 ACUM.17 %VAR.
-----------------------------------------------------------------
AUSTRIA 3.553 3.482 2 52.970 49.604 6,8
BÉLGICA 5.201 4.970 4,6 89.812 87.084 3,1
BULGARIA 612 600 2 6.282 5.973 5,2
CROACIA 851 695 22,4 10.522 9.956 5,7
CHIPRE 113 217 -47,9 1.936 2.133 -9,2
REP.CHECA 2.552 3.004 -15 31.322 30.210 3,7
DINAMARCA 3.080 3.742 -17,7 39.435 41.780 -5,6
ESTONIA 238 316 -24,7 6.227 6.004 3,7
FINLANDIA 1.448 1.422 1,8 19.887 19.512 1,9
FRANCIA 45.518 44.687 1,9 519.266 495.052 4,9
ALEMANIA 30.111 31.507 -4,4 386.282 369.146 4,6
GRECIA 633 576 9,9 7.519 7.262 3,5
HUNGRÍA 3.222 2.954 9,1 29.645 26.438 12,1
IRLANDA 275 373 -26,3 28.151 26.821 5
ITALIA 23.106 26.276 -12,1 211.756 220.878 -4,1
LETONIA 337 520 -35,2 4.164 4.048 2,9
LITUANIA 523 569 -8,1 12.563 10.590 18,6
LUXEMBURGO 376 383 -1,8 6.102 6.131 -0,5
PAÍSES BAJOS 4.772 4.646 2,7 95.704 88.993 7,5
POLONIA 9.209 9.304 -1 101.376 90.936 11,5
PORTUGAL 4.491 5.152 -12,8 44.925 44.256 1,5
RUMANÍA 1.911 1.842 3,7 25.812 23.160 11,5
ESLOVAQUIA 972 900 8 13.785 12.174 13,2
ESLOVENIA 1.218 1.204 1,2 15.657 14.657 6,8
ESPAÑA 19.595 18.363 6,7 242.058 227.303 6,5
SUECIA 4.689 6.003 -21,9 64.361 63.443 1,4
REINO UNIDO 29.931 33.069 -9,5 417.196 425.139 -1,9
-----------------------------------------------------------------
UE 198.537 206.776 -4 2.484.715 2.408.683 3,2
-----------------------------------------------------------------
ISLANDIA 125 191 -34,6 2.449 2.572 -4,8
NORUEGA 3.481 3.660 -4,9 45.298 43.272 4,7
SUIZA 2.985 3.146 -5,1 37.456 37.127 0,9
-----------------------------------------------------------------
EFTA 6.591 6.997 -5,8 85.203 82.971 2,7
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 205.128 213.773 -4 2.569.918 2.491.654 3,1

No hay comentarios:

Publicar un comentario